Salaire Professeur d'université en Île-de-France
En France, un professeur d'université gagne en moyenne 4 144 € net par mois. En Île-de-France, le salaire moyen tous métiers confondus est de 2 898 € par mois. Découvrez ci-dessous les salaires estimés de professeur d'université dans 177 villes de la région.
4 144 €
net / mois (national)
Professeur d'université en Île-de-France
Salaire professeur d'université par ville en Île-de-France
| # | Ville | Salaire estimé | vs national | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay-en-France | 8 212 € | +98.1% | 38 348 |
| 2 | Gentilly | 7 821 € | +88.7% | 19 963 |
| 3 | Puteaux | 7 144 € | +72.4% | 44 002 |
| 4 | Courbevoie | 6 784 € | +63.7% | 82 902 |
| 5 | Gif-sur-Yvette | 6 774 € | +63.4% | 22 544 |
| 6 | Orly | 6 738 € | +62.6% | 24 658 |
| 7 | Poissy | 6 699 € | +61.6% | 40 983 |
| 8 | Suresnes | 6 637 € | +60.1% | 48 956 |
| 9 | Montrouge | 6 616 € | +59.6% | 46 324 |
| 10 | Bezons | 6 616 € | +59.6% | 36 434 |
| 11 | Chilly-Mazarin | 6 571 € | +58.6% | 20 443 |
| 12 | Bois-Colombes | 6 536 € | +57.7% | 28 909 |
| 13 | Clichy | 6 520 € | +57.3% | 64 410 |
| 14 | Rueil-Malmaison | 6 503 € | +56.9% | 82 874 |
| 15 | Aubervilliers | 6 421 € | +54.9% | 88 365 |
| 16 | Neuilly-sur-Seine | 6 385 € | +54.1% | 59 538 |
| 17 | Paris | 6 381 € | +54% | 2 103 778 |
| 18 | Meudon | 6 380 € | +53.9% | 46 334 |
| 19 | Issy-les-Moulineaux | 6 378 € | +53.9% | 67 669 |
| 20 | Châtillon | 6 305 € | +52.1% | 36 705 |
| 21 | Colombes | 6 271 € | +51.3% | 91 053 |
| 22 | Élancourt | 6 133 € | +48% | 26 365 |
| 23 | Massy | 6 077 € | +46.6% | 51 729 |
| 24 | Guyancourt | 6 041 € | +45.8% | 29 778 |
| 25 | Clamart | 6 021 € | +45.3% | 58 576 |
| 26 | Nanterre | 5 899 € | +42.3% | 97 783 |
| 27 | Villepinte | 5 896 € | +42.3% | 41 470 |
| 28 | La Garenne-Colombes | 5 890 € | +42.1% | 30 197 |
| 29 | Saint-Ouen-sur-Seine | 5 885 € | +42% | 53 615 |
| 30 | Vélizy-Villacoublay | 5 882 € | +41.9% | 23 011 |
| 31 | Saint-Cloud | 5 878 € | +41.8% | 29 855 |
| 32 | Les Ulis | 5 846 € | +41.1% | 25 886 |
| 33 | Levallois-Perret | 5 818 € | +40.4% | 68 092 |
| 34 | Le Plessis-Robinson | 5 818 € | +40.4% | 28 848 |
| 35 | Arcueil | 5 782 € | +39.5% | 22 200 |
| 36 | Charenton-le-Pont | 5 763 € | +39.1% | 28 830 |
| 37 | Bagneux | 5 727 € | +38.2% | 44 572 |
| 38 | Pantin | 5 724 € | +38.1% | 61 929 |
| 39 | Les Mureaux | 5 714 € | +37.9% | 34 632 |
| 40 | Gennevilliers | 5 686 € | +37.2% | 50 979 |
| 41 | Malakoff | 5 665 € | +36.7% | 30 557 |
| 42 | Chevilly-Larue | 5 662 € | +36.6% | 19 826 |
| 43 | Boulogne-Billancourt | 5 656 € | +36.5% | 119 019 |
| 44 | Fontenay-sous-Bois | 5 638 € | +36% | 53 757 |
| 45 | Plaisir | 5 585 € | +34.8% | 31 811 |
| 46 | Vitry-sur-Seine | 5 566 € | +34.3% | 93 963 |
| 47 | Antony | 5 564 € | +34.3% | 64 263 |
| 48 | Saint-Ouen-l'Aumône | 5 549 € | +33.9% | 25 578 |
| 49 | Vanves | 5 492 € | +32.5% | 28 622 |
| 50 | Montereau-Fault-Yonne | 5 490 € | +32.5% | 22 279 |
| 51 | Saint-Michel-sur-Orge | 5 467 € | +31.9% | 21 776 |
| 52 | Étampes | 5 457 € | +31.7% | 26 857 |
| 53 | Cergy | 5 450 € | +31.5% | 70 906 |
| 54 | Montigny-le-Bretonneux | 5 449 € | +31.5% | 32 465 |
| 55 | Asnières-sur-Seine | 5 445 € | +31.4% | 93 941 |
| 56 | Chatou | 5 438 € | +31.2% | 30 598 |
| 57 | Argenteuil | 5 313 € | +28.2% | 106 130 |
| 58 | Créteil | 5 312 € | +28.2% | 93 397 |
| 59 | Maisons-Laffitte | 5 289 € | +27.6% | 23 093 |
| 60 | Bussy-Saint-Georges | 5 276 € | +27.3% | 27 498 |
| 61 | Maurepas | 5 276 € | +27.3% | 20 629 |
| 62 | La Courneuve | 5 268 € | +27.1% | 47 167 |
| 63 | Maisons-Alfort | 5 259 € | +26.9% | 56 799 |
| 64 | Ivry-sur-Seine | 5 247 € | +26.6% | 65 064 |
| 65 | Carrières-sous-Poissy | 5 244 € | +26.5% | 20 825 |
| 66 | Viry-Châtillon | 5 237 € | +26.4% | 30 838 |
| 67 | Villeparisis | 5 219 € | +25.9% | 26 946 |
| 68 | Saint-Mandé | 5 217 € | +25.9% | 21 071 |
| 69 | Mitry-Mory | 5 194 € | +25.3% | 20 456 |
| 70 | Évry-Courcouronnes | 5 183 € | +25.1% | 66 919 |
| 71 | Villeneuve-la-Garenne | 5 171 € | +24.8% | 26 021 |
| 72 | Palaiseau | 5 146 € | +24.2% | 37 471 |
| 73 | Fresnes | 5 133 € | +23.9% | 29 528 |
| 74 | Joinville-le-Pont | 5 106 € | +23.2% | 20 525 |
| 75 | Montmorency | 5 093 € | +22.9% | 21 763 |
| 76 | Sucy-en-Brie | 5 063 € | +22.2% | 27 764 |
| 77 | Aulnay-sous-Bois | 5 054 € | +21.9% | 87 599 |
| 78 | Grigny | 5 041 € | +21.6% | 26 842 |
| 79 | Montreuil | 5 016 € | +21% | 111 934 |
| 80 | Saint-Cyr-l'École | 4 994 € | +20.5% | 21 268 |
| 81 | Versailles | 4 981 € | +20.2% | 84 095 |
| 82 | Noisy-le-Grand | 4 970 € | +19.9% | 72 978 |
| 83 | Rosny-sous-Bois | 4 953 € | +19.5% | 47 180 |
| 84 | Vincennes | 4 945 € | +19.3% | 48 193 |
| 85 | Thiais | 4 934 € | +19.1% | 32 918 |
| 86 | Gonesse | 4 925 € | +18.8% | 27 707 |
| 87 | Rambouillet | 4 922 € | +18.8% | 27 724 |
| 88 | Goussainville | 4 921 € | +18.7% | 31 301 |
| 89 | Villejuif | 4 912 € | +18.5% | 60 183 |
| 90 | Drancy | 4 891 € | +18% | 72 390 |
| 91 | Mantes-la-Ville | 4 879 € | +17.7% | 22 332 |
| 92 | Trappes | 4 873 € | +17.6% | 34 689 |
| 93 | Châtenay-Malabry | 4 858 € | +17.2% | 35 825 |
| 94 | Saint-Maur-des-Fossés | 4 853 € | +17.1% | 76 572 |
| 95 | Romainville | 4 828 € | +16.5% | 37 152 |
| 96 | Alfortville | 4 811 € | +16.1% | 45 531 |
| 97 | Longjumeau | 4 804 € | +15.9% | 21 996 |
| 98 | Pontoise | 4 801 € | +15.8% | 31 970 |
| 99 | Brétigny-sur-Orge | 4 795 € | +15.7% | 26 658 |
| 100 | Stains | 4 791 € | +15.6% | 41 388 |
| 101 | Chaville | 4 782 € | +15.4% | 20 594 |
| 102 | Taverny | 4 776 € | +15.2% | 27 593 |
| 103 | Torcy | 4 770 € | +15.1% | 22 810 |
| 104 | Champigny-sur-Marne | 4 767 € | +15% | 78 072 |
| 105 | Cormeilles-en-Parisis | 4 737 € | +14.3% | 27 292 |
| 106 | Fontenay-aux-Roses | 4 722 € | +13.9% | 24 070 |
| 107 | Les Lilas | 4 713 € | +13.7% | 23 843 |
| 108 | Le Chesnay-Rocquencourt | 4 710 € | +13.6% | 30 689 |
| 109 | Neuilly-Plaisance | 4 703 € | +13.5% | 21 941 |
| 110 | Ozoir-la-Ferrière | 4 693 € | +13.2% | 21 238 |
| 111 | Sèvres | 4 691 € | +13.2% | 22 303 |
| 112 | Bagnolet | 4 681 € | +12.9% | 43 086 |
| 113 | Conflans-Sainte-Honorine | 4 675 € | +12.8% | 36 958 |
| 114 | Champs-sur-Marne | 4 671 € | +12.7% | 27 451 |
| 115 | Brunoy | 4 671 € | +12.7% | 25 643 |
| 116 | Noisy-le-Sec | 4 663 € | +12.5% | 45 510 |
| 117 | Limeil-Brévannes | 4 658 € | +12.4% | 27 406 |
| 118 | Bourg-la-Reine | 4 652 € | +12.2% | 21 019 |
| 119 | Sartrouville | 4 644 € | +12.1% | 52 763 |
| 120 | Melun | 4 622 € | +11.5% | 45 995 |
| 121 | Eaubonne | 4 617 € | +11.4% | 26 211 |
| 122 | Choisy-le-Roi | 4 614 € | +11.3% | 45 946 |
| 123 | Herblay-sur-Seine | 4 608 € | +11.2% | 31 779 |
| 124 | Cachan | 4 592 € | +10.8% | 31 103 |
| 125 | Bobigny | 4 591 € | +10.8% | 56 927 |
| 126 | Corbeil-Essonnes | 4 582 € | +10.6% | 54 471 |
| 127 | Montgeron | 4 569 € | +10.2% | 24 022 |
| 128 | Le Blanc-Mesnil | 4 568 € | +10.2% | 62 376 |
| 129 | Chelles | 4 541 € | +9.6% | 54 620 |
| 130 | Roissy-en-Brie | 4 541 € | +9.6% | 23 229 |
| 131 | Savigny-le-Temple | 4 540 € | +9.5% | 31 148 |
| 132 | Athis-Mons | 4 532 € | +9.4% | 36 613 |
| 133 | Meaux | 4 510 € | +8.8% | 56 905 |
| 134 | Pontault-Combault | 4 507 € | +8.7% | 39 096 |
| 135 | Sarcelles | 4 490 € | +8.3% | 59 173 |
| 136 | Nogent-sur-Marne | 4 481 € | +8.1% | 32 455 |
| 137 | Saint-Gratien | 4 427 € | +6.8% | 21 336 |
| 138 | Achères | 4 423 € | +6.7% | 22 241 |
| 139 | Neuilly-sur-Marne | 4 421 € | +6.7% | 39 800 |
| 140 | Ris-Orangis | 4 420 € | +6.7% | 31 189 |
| 141 | Le Kremlin-Bicêtre | 4 399 € | +6.1% | 24 110 |
| 142 | Villiers-le-Bel | 4 388 € | +5.9% | 30 053 |
| 143 | L'Haÿ-les-Roses | 4 386 € | +5.8% | 31 188 |
| 144 | Les Pavillons-sous-Bois | 4 385 € | +5.8% | 25 804 |
| 145 | Villeneuve-le-Roi | 4 384 € | +5.8% | 21 000 |
| 146 | Villeneuve-Saint-Georges | 4 378 € | +5.6% | 36 221 |
| 147 | Ermont | 4 371 € | +5.5% | 29 489 |
| 148 | Sceaux | 4 360 € | +5.2% | 20 884 |
| 149 | Dammarie-les-Lys | 4 355 € | +5.1% | 23 559 |
| 150 | Montigny-lès-Cormeilles | 4 333 € | +4.6% | 22 457 |
| 151 | Épinay-sur-Seine | 4 329 € | +4.5% | 52 833 |
| 152 | Vigneux-sur-Seine | 4 329 € | +4.5% | 31 466 |
| 153 | Mantes-la-Jolie | 4 326 € | +4.4% | 43 526 |
| 154 | Bondy | 4 323 € | +4.3% | 50 595 |
| 155 | Villiers-sur-Marne | 4 320 € | +4.2% | 33 162 |
| 156 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 4 318 € | +4.2% | 35 438 |
| 157 | Le Perreux-sur-Marne | 4 314 € | +4.1% | 35 260 |
| 158 | Lagny-sur-Marne | 4 303 € | +3.8% | 21 461 |
| 159 | Le Plessis-Trévise | 4 271 € | +3.1% | 21 112 |
| 160 | Combs-la-Ville | 4 262 € | +2.8% | 23 350 |
| 161 | Savigny-sur-Orge | 4 251 € | +2.6% | 37 601 |
| 162 | Le Mée-sur-Seine | 4 130 € | -0.3% | 19 527 |
| 163 | Franconville | 4 124 € | -0.5% | 37 754 |
| 164 | Draveil | 4 122 € | -0.5% | 30 098 |
| 165 | Sannois | 4 099 € | -1.1% | 26 924 |
| 166 | Livry-Gargan | 4 095 € | -1.2% | 47 228 |
| 167 | La Celle-Saint-Cloud | 4 094 € | -1.2% | 20 460 |
| 168 | Yerres | 4 086 € | -1.4% | 27 906 |
| 169 | Houilles | 4 061 € | -2% | 33 983 |
| 170 | Garges-lès-Gonesse | 4 053 € | -2.2% | 41 791 |
| 171 | Villemomble | 3 889 € | -6.2% | 29 795 |
| 172 | Deuil-la-Barre | 3 869 € | -6.6% | 23 099 |
| 173 | Sevran | 3 708 € | -10.5% | 52 535 |
| 174 | Montfermeil | 3 632 € | -12.4% | 28 703 |
| 175 | Gagny | 3 582 € | -13.6% | 42 313 |
| 176 | Clichy-sous-Bois | 3 559 € | -14.1% | 29 354 |
| 177 | Morsang-sur-Orge | 3 522 € | -15% | 21 667 |
Professeur d'université dans les autres régions
Métiers proches en Île-de-France
Estimations basées sur le salaire national du métier (INSEE DADS 2024) ajusté par les coefficients salariaux locaux de chaque ville (INSEE 2023). Les montants sont indicatifs.